| PE 100 القطر الخارجي |
SDR 11 صغير سميك. |
(PN 16) متوسط الثقل. |
SDR 17 صغير سميك |
(PN 10) متوسط الثقل |
SDR 21 صغير سميك |
(PN 8) متوسط الثقل |
SDR 26 (PN 6) صغير سميك متوسط الثقل |
|
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
| 20 | 2,0 | 0,116 | – | – | – | – | – | – |
| 25 | 2,3 | 0,169 | – | – | – | – | – | – |
| 32 | 3,0 | 0,277 | 2,0 | 0,193 | – | – | – | – |
| 40 | 3,7 | 0,429 | 2,4 | 0,293 | 2,0 | 0,245 | – | – |
| 50 | 4,6 | 0,665 | 3,0 | 0,541 | 2,4 | 0,371 | 2,0 | 0,310 |
| 63 | 5,8 | 1,052 | 3,8 | 0,719 | 3,0 | 0,576 | 2,5 | 0,490 |
| 75 | 6,8 | 1,469 | 4,5 | 1,014 | 3,6 | 0,824 | 2,9 | 0,671 |
| 90 | 8,2 | 2,129 | 5,4 | 1,458 | 4,3 | 1,182 | 3,5 | 0,973 |
| 110 | 10,0 | 3,158 | 6,6 | 2,170 | 5,3 | 1,774 | 4,2 | 1,429 |
| 125 | 11,4 | 4,096 | 7,4 | 2,768 | 6,0 | 2,268 | 4,8 | 1,840 |
| 140 | 12,7 | 5,106 | 8,3 | 3,475 | 6,7 | 2,840 | 5,4 | 2,323 |
| 160 | 14,6 | 6,702 | 9,5 | 4,536 | 7,7 | 3,725 | 6,2 | 3,047 |


أنابيب ومواسير PE 100
مواسير PE
HDPE تركيبات اللحام بعقب
PE أنابيب الري بالرش المغلق
PE تجهيزات أنابيب الرش المغلق
الصمامات الكروية البلاستيكية
أنابيب الري بالتنقيط
تجهيزات أنابيب الري بالتنقيط
سابفایر گلوبال
یلدزلر موبیلیا
ميديفيسيم