انابيب الري بالتنقيط 16 ملم
| القطر / معدل التدفق / نطاق التنقيط | التغليف / طن متري |
| خط تنقيط مستقيم 16 ملم | 400 |
| 16 mm 2-4 lt/h – 20 cm | 400 |
| 16 mm 2-4 lt/h – 25 cm | 400 |
| 16 mm 2-4 lt/h – 33 cm | 400 |
| 16 mm 2-4 lt/h – 40 cm | 400 |
| 16 mm 2-4 lt/h – 50 cm | 400 |
| 16 mm 2-4 lt/h – 60 cm | 400 |
| 16 mm 2-4 lt/h – 75 cm | 400 |
| 16 mm 2-4 lt/h – 80 cm | 400 |
| 16 mm 2-4 lt/h –100 cm | 400 |
| مسافات السحب لخط انبوب التنقيط 16 ملم | ||
| الحنس | معدل التدفق | المسافة المثالية |
| 16 x 20 – 2 l/h | 2 l/h | 47 |
| 16 x 25 – 2 l/h | 2 l/h | 58 |
| 16 x 33 – 2 l/h | 2 l/h | 68 |
| 16 x 40 – 2 l/h | 2 l/h | 80 |
| 16 x 50 – 2 l/h | 2 l/h | 95 |
| 16 x 60 – 2 l/h | 2 l/h | 109 |
| 16 x 75- 2 l/h | 2 l/h | 128 |
| 16 x 80- 2 l/h | 2 l/h | 145 |
| 16 x 100 – 2 l/h | 2 l/h | 155 |
| 16 x 20 – 4 l/h | 4 l/h | 32 |
| 16 x 25 – 4 l/h | 4 l/h | 36 |
| 16 x 33 – 4 l/h | 4 l/h | 43 |
| 16 x 40 – 4 l/h | 4 l/h | 50 |
| 16 x 50 – 4 l/h | 4 l/h | 59 |
| 16 x 60 – 4 l/h | 4 l/h | 67 |
| 16 x 75- 4 l/h | 4 l/h | 79 |
| 16 x 80- 4 l/h | 4 l/h | 86 |
| 16 x 100 – 4 l/h | 4 l/h | 96 |

أنابيب ومواسير PE 100
مواسير PE
HDPE تركيبات اللحام بعقب
PE أنابيب الري بالرش المغلق
PE تجهيزات أنابيب الرش المغلق
الصمامات الكروية البلاستيكية
أنابيب الري بالتنقيط
تجهيزات أنابيب الري بالتنقيط
سابفایر گلوبال
یلدزلر موبیلیا
ميديفيسيم